Λουτρό νερού ηλεκτροθερμικής σταθερής θερμοκρασίας σειράς DC
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
ΟΗλεκτροθερμικό υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας 10LΤο περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ορθογώνια χαλύβδινη πλάκα. Η επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα, η οθόνη αφής, ο πίνακας ελέγχου και η αντλία νερού είναι όλα εγκατεστημένα στο κουτί ελέγχου. Ολουτρό κυκλοφορίαςυιοθετείεισαγόμενοι συμπιεστέςκαι έχει γρήγορη ταχύτητα ψύξης. Επίσης, υιοθετεί ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου υψηλής

Οθόνη αφής Lab Water Bath
|
|
Ρύθμιση TEM: Εμφανίζει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί από τον επισκέπτη σύμφωνα με τις πειραματικές απαιτήσειςTEM Measure: Εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό τουδοχείο κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα
Χρόνος: Δείχνει το χρόνο εργασίας του εργαστηρίουλουτρό κυκλοφορίας σταθερής θερμοκρασίας
Λουτρό νερού με ελεγχόμενη θερμοκρασία σταθερής
Εισαγωγή εισόδου και εξόδου νερού
|
|
1. Είσοδος και έξοδος από ανοξείδωτο χάλυβα, ικανοποίησε τις διάφορες ανάγκες υλικού
2. Η συσκευή υιοθετεί προδιαμορφωμένο ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό σε υψηλή θερμοκρασία, αντιδιαβρωτικό και χωρίς διαρροή
Προφυλάξεις:
1)Προσθέστε υγρά μέσα στο μπάνιο πριν από τη χρήση, Το υγρό είναι χαμηλότερο από την επιφάνεια του πάγκου εργασίας 30 mm δεν μπορεί να εκκινήσει, σε περίπτωση καύσης του θερμαντήρα
2) Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ, η ισχύς δεν θα είναι μικρότερη από τη συνολική ισχύ του οργάνου και η υποδοχή τροφοδοσίας πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
3) Διακόπτης αντλίας: μηχάνημα στην αριστερή πλευρά του αναγκασμένου διακόπτη της αντλίας κυκλοφορίας, μην το πατήσετε, εκτός εάν έχετε ειδικές ανάγκες. Εάν ο διακόπτης σύμφωνα με την αντλία εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, η αντλία κυκλοφορίας θα κλείσει. Αυτή η θέση ρευστού στη θερμοκρασία της δεξαμενής θα είναι ανομοιόμορφη, με αποτέλεσμα σταθερής θερμοκρασίας. Σε αυτό το σημείο, αλλάξτε σύμφωνα με την αντλία αναγκαστικής κυκλοφορίας
Η υπηρεσία μας
1) Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εμπιστευτικά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
2) Τεχνική υποστήριξη. Μπορούμε να συναρμολογήσουμε τη γραμμή στο εργοστάσιό σας με όλο το κόστος στο λογαριασμό σας ή μπορείτε να συναρμολογήσετε το μηχάνημα μόνοι σας σύμφωνα με τις οδηγίες και τα βίντεο.
3) Όλο το μηχάνημα μπορεί να εγκατασταθεί και να διορθωθεί στο εργοστάσιό μας πριν από την παράδοση.
4) Επαγγελματίας μηχανικός και εξαιρετική ομάδα εξαγωγής
5) Σχέδιο σκίτσων εξοπλισμού CAD/3D και σχέδιο διάταξης
6) Εγγύηση για ένα έτος, ισόβια υπηρεσία.
Δημοφιλείς Ετικέτες: DC Series Electro Thermal Constant Temperature Bath Water, Κίνα, εργοστάσιο, προμηθευτές, χονδρική, προσαρμοσμένη, αγορά, φτηνό, χύμα, τιμοκατάλογος, προς πώληση
| Μοντέλο | Εύρος θερμοκρασίας (βαθμός) | Άνοιγμα εργασίας (mm) | Μέγεθος θυρίδας εργασίας (mm³) | Όγκος θυρίδας εργασίας (L) | Ακρίβεια σταθερής θερμοκρασίας ( βαθμός ) | Ρυθμός ροής αντλίας (L/min) | Πίεση αντλίας (bar) | Ικανότητα ψύξης (25 μοίρες /kW) | Ισχύς θέρμανσης (kW) | Συνολική ισχύς μηχανής (kW) | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Ένα ζευγάρι
ΌχιΕπόμενη
Ανακυκλοφορία ψύκωνΑποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει








